Besondere Bestimmungen zur Kreismeisterschaft 2013
Reitturnier des RFV Oberzent Beerfelden e.V. "Jugendcup" am 05.-06. Oktober 2013
Leistungsklasse | Springen | Dressur | höherwertige Prüfung |
LK 0 | 8 + 9 | 4 + 5 | 9 + 5 |
LK 6 | 9 + 10 | 5 + 6 | 10 + 6 |
LK 5 | 10 + 11 | 6 + 7 | 10 + 7 |
Reitturnier des RFV Breuberger Land - 24.-25. August 2013
Leistungsklasse | Springen | Dressur | höherwertige Prüfung |
LK 0 | 14 + 15 | 10 +11 | 14 + 11 |
LK 6 | 14 + 5 | 11 + 1 | 5 + 1 |
LK 5 | 5 + 6 | 1 + 2 | 5 + 2 |
LK 4 | -- | 3 + 4 | 3 |
Reitturnier des RFV Rodenstein e.V. Fr.-Crumbach am 21.-23. Juni 2013
Leistungsklasse | Springen | Dressur | höherwertige Prüfung |
LK 0 | 11 + 12 | 16 + 17 | 11 + 17 |
LK 6 | 7 + 11 | 17 + 20 | 7 + 20 |
LK 5 | 6 + 8 | 21 + 22 | 6 + 22 |
LK 4 | 4 + 5 | 23 + 24 | 5 + 24 |
LK 2 + 3 | 1 + 2 | 27 + 28 | 1 + 28 |
Reitturnier des RSG Michelshof Michelstadt e.V. am 11. - 12. Mai 2013
Leistungsklasse | Springen | Dressur | höherwertige Prüfung |
LK 0 | 11 + 13 | 4 + 5 | 13 + 4 |
LK 6 | 12 + 15 | 6 + 8 | 15 + 8 |
LK 5 | 14 + 16 | 7 + 8 | 14 + 7 |
LK 4 | 17 + 18 | - | 17 |
LK 2 + 3 | - | - | - |
Gewertet werden pro Turnier zwei Wertungsprüfungen pro Leistungsklasse die mit dem gleich Pferd absolviert werden müssen.
Nur Teilnehmer, die in beiden Wertungsprüfungen gestartet sind, werden in der Kreismeisterschaftswertung berücksichtigt.
Dies gilt auch für die zu vergebenden Punkte aus der Teilnehmerzahl.