Springen LK 2+3
| Platz | Name | Gesamt- punkte  | 
(1) | (2) | (3) | 
| 1 | Christine Klöber | 86 | 42 | 44 | 22 | 
| 2 | Philipp Bein | 42 | - | - | 42 | 
| 3 | Sarah Gruber | 40 | - | 40 | - | 
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 
            
        | Platz | Name | Gesamt- punkte  | 
(1) | (2) | (3) | 
| 1 | Christine Klöber | 86 | 42 | 44 | 22 | 
| 2 | Philipp Bein | 42 | - | - | 42 | 
| 3 | Sarah Gruber | 40 | - | 40 | - | 
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |